| THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG | ||
| CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI MỘT TRÁI PHIẾU ORS12304 | ||
| Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ mười một, Trái phiếu ORS12304 như sau : | ||
| 1. Thông tin Trái phiếu | ||
| - Tổ chức phát hành | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | |
| - Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2328001) | |
| - Kỳ hạn: | 5 năm | |
| - Ngày phát hành: | 03/07/2023 | |
| - Ngày đáo hạn: | 03/07/2028 | |
| 2. Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ mười một Trái Phiếu ORS12304 như sau: | ||
| - Ngày xác định lãi suất tham chiếu: | 11 giờ, ngày 24/12/2025 | |
| - Kỳ thanh toán lãi thứ mười một: | Là giai đoạn từ ngày 03/01/2026 đến ngày 03/04/2026 (không bao gồm ngày 03/04/2026) | |
| - Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ mười một: | 11% /năm | |
| Lãi suất tham chiếu (*) | 5,5% /năm | |
| Biên độ cố định | 3,7% /năm | |
| Vui lòng xem file đính kèm tại đây: | ||
| - CV Số: 998/2025/TPS-CV | ||
| (*): | ||
| Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Các điều khoản và Điều kiện Trái phiếu. | ||
| Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam. | ||
